112年度董事會內部績效評估結果已於113年第一季結束前完成,已於113年4月29日提報董事會,本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好;功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好,足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
112年度董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 112.01.01~ 112.12.31 | 一年一次 | 包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 112.01.01~ 112.12.31 | 一年一次 | 包含下列六大面向: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估(審計委員會、薪酬委員會) | 獨立董事內部自評 | 112.01.01~ 112.12.31 | 一年一次 | 包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
113年度董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 113.01.01~ 113.12.31 | 一年一次 | 包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 113.01.01~ 113.12.31 | 一年一次 | 包含下列六大面向: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估(審計委員會、薪酬委員會) | 獨立董事內部自評 | 113.01.01~ 113.12.31 | 一年一次 | 包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
113年度董事會內部績效評估結果已於114年第一季結束前完成,已於114年5月5日提報董事會,本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好;功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好,足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
114年度董事會評鑑執行情形
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估期間 | 評估週期 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 董事會績效評估 | 全數董事內部自評 | 114.01.01~ 114.12.31 | 一年一次 | 包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 |
| 董事成員績效評估 | 全數董事內部自評 | 114.01.01~ 114.12.31 | 一年一次 | 包含下列六大面向: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
| 功能性委員會績效評估(審計委員會、薪酬委員會) | 獨立董事內部自評 | 114.01.01~ 114.12.31 | 一年一次 | 包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
114年董事會內部績效評估結果已於115年第一季結束前完成,已於115年5月4日提報董事會,本公司董事會及董事成員績效評估評等顯示整體董事會運作良好;功能性委員會績效評估顯示功能性委員會運作良好,足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
本公司委託獨立專業機構每三年評估一次,針對112年1月1日至112年12月31日期間進行董事會效能評估,委託外部機構社團法人誠正經營學會評估,該機構委派評估專家分別就董事會專業職能(董事會組成與結構、董事之選任及持續進修)、董事會決策效能(對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質)、董事會對內部控制之重視程度與監督、董事會對永續經營之態度等四大項構面,以問卷及實地訪查評方式評估董事會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性,並於113年3月29日提出評估報告,本公司在113年4月29日董事會報告結果。
